3. Liga A - Saison 2026/27 - 3. Liga A
Spieltag 1 07.09.2026 bis 27.09.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 - 20:00 07.09.2026 | TFG DerSollteSo | gg. | Team F.I.K.C. 4 | 13:7 |
| Team F.I.K.C. ² | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | 3:17 | |
| Kickeriki | gg. | ManChestHair United | 11:9 | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | Fast Furios | 4:16 | |
Spieltag 2 28.09.2026 bis 18.10.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
| 14.10.2026 - 20:00 14.10.2026 | ManChestHair United | gg. | Team F.I.K.C. 4 | 7:13 |
| Fast Furios | gg. | Team F.I.K.C. ² | 16:4 | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | Kickeriki | 10:10 | |
Spieltag 3 19.10.2026 bis 08.11.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | ManChestHair United | 8:12 | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | Fast Furios | 12:8 | |
| 21.10.2026 - 20:00 21.10.2026 | Team F.I.K.C. 4 | gg. | TFC Hammondbar 05 | 10:10 |
| Team F.I.K.C. ² | gg. | Kickeriki | 8:12 | |
Spieltag 4 09.11.2026 bis 29.11.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Fast Furios | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | ManChestHair United | 9:11 | |
| 18.11.2026 - 20:11 18.11.2026 | Kickeriki | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | 8:12 |
| 19.11.2026 - 20:00 19.11.2026 | Team F.I.K.C. ² | gg. | Team F.I.K.C. 4 | 11:9 |
Spieltag 5 30.11.2026 bis 20.12.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
| Fast Furios | gg. | Kickeriki | -:- | |
| ManChestHair United | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | Team F.I.K.C. 4 | -:- | |
Spieltag 6 21.12.2026 bis 24.01.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Kickeriki | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| Team F.I.K.C. ² | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | Fast Furios | -:- | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | ManChestHair United | -:- | |
Spieltag 7 25.01.2027 bis 21.02.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
| Kickeriki | gg. | Team F.I.K.C. 4 | -:- | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | -:- | |
| Fast Furios | gg. | ManChestHair United | -:- | |
Spieltag 8 22.02.2027 bis 14.03.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
| ManChestHair United | gg. | Kickeriki | -:- | |
| Fast Furios | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
Spieltag 9 15.03.2027 bis 04.04.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | -:- | |
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | ManChestHair United | -:- | |
| Team F.I.K.C. ² | gg. | Fast Furios | -:- | |
| Kickeriki | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
Spieltag 10 05.04.2027 bis 25.04.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| ManChestHair United | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| Fast Furios | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | -:- | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | Team F.I.K.C. 4 | -:- | |
| Kickeriki | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
Spieltag 11 26.04.2027 bis 16.05.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Fast Furios | -:- | |
| ManChestHair United | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | Kickeriki | -:- | |
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
Spieltag 12 17.05.2027 bis 06.06.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFC Hammondbar 05 | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| Kickeriki | gg. | Fast Furios | -:- | |
| Team F.I.K.C. ² | gg. | ManChestHair United | -:- | |
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | -:- | |
Spieltag 13 07.06.2027 bis 27.06.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Kickeriki | -:- | |
| TFC Hammondbar 05 | gg. | Team F.I.K.C. ² | -:- | |
| Fast Furios | gg. | Team F.I.K.C. 4 | -:- | |
| ManChestHair United | gg. | Cillit Bäääng 2.0 | -:- | |
Spieltag 14 28.06.2027 bis 18.07.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Team F.I.K.C. ² | gg. | TFG DerSollteSo | -:- | |
| Team F.I.K.C. 4 | gg. | Kickeriki | -:- | |
| Cillit Bäääng 2.0 | gg. | TFC Hammondbar 05 | -:- | |
| ManChestHair United | gg. | Fast Furios | -:- | |