Hinweis: Diese Webseite wurde für Chrome, Safari & Firefox der neuesten Generation entwickelt. Bei anderen Browsern oder älteren Generationen, kann es zu Darstellungsfehlern kommen.

1. Liga

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 Die Zerstörer 13 12/1/0 146 25
2 Kurzsch(l)uss 13 10/0/3 82 20
3 Blocktor Grünfeld 13 7/3/3 42 17
4 Brechstange Kalk 14 7/2/5 32 16
5 Old Fashioned Cologne 13 5/1/7 12 11
6 WK KickAss 14 5/1/8 -48 11
7 Cilit Bäng 14 4/0/10 14 8
8 Vollpfosten 14 0/0/14 -280 0

2. Liga A

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 08Fuffzehn 14 8/3/3 56 19
2 Talentfrei 14 8/3/3 40 19
3 HiHi Legacy 13 6/5/2 60 17
4 Rakete Kalk 13 6/3/4 66 15
5 Roter Stern Mülheim II 13 6/2/5 42 14
6 Partisan Trauerspiel 14 6/2/6 22 14
7 Kickergurken Köln 13 5/0/8 -6 10
8 KKF Kölschflüsterer 14 0/0/14 -280 0

2. Liga B

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 Pi(n)kachu 14 14/0/0 144 28
2 Kurbelkraft Köln 13 7/2/4 2 16
3 TuS Untenrum 14 6/2/6 6 14
4 TFG DerSollteSo 14 7/0/7 -22 14
5 Der schöne Peter 13 5/2/6 -32 12
6 Heute Steil!? 13 3/4/6 -16 10
7 Nicht zu Null 14 4/1/9 -44 9
8 Die Hand Gottes Grüne Wiese 13 2/1/10 -38 5

3. Liga A

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 Kalker (B)Allmacht 12 11/0/1 104 22
2 Fast Furios 12 7/2/3 40 16
3 TFC Rawumms 12 7/0/5 26 14
4 Katschmareks Ihrefeld 12 6/1/5 34 13
5 Dynamo Tresen 12 6/1/5 -28 13
6 TFC Hammondbar 05 12 3/0/9 -38 6
7 I’m Chaos & Desaster 12 0/0/12 -138 0

3. Liga B

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 TscheTsching 12 11/1/0 100 23
2 Team F.I.K.C. 12 8/1/3 70 17
3 Roter Stern Mülheim III 12 6/1/5 0 13
4 TFC Kosmos Schäl Kick 12 5/1/6 0 11
5 Lokomotive Kölschbar 11 3/4/4 -16 10
6 ManChestHair United 11 4/0/7 -24 8
7 Münze des Schrubbsals 12 0/0/12 -130 0

3. Liga C

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 Bar-Rocker 12 9/1/2 80 19
2 Ehrenfeld AssKickers 12 7/2/3 34 16
3 Mut zur Lücke 12 7/0/5 36 14
4 Balla Balla Ehrenfeld 12 4/4/4 4 12
5 Bensberg b(Allstars) 11 5/2/4 -14 12
6 Fortuna Köln 12 4/1/7 -26 9
7 Soylent Green 11 0/0/11 -114 0

4. Liga A

Platz Team Spiele g/u/v diff Punkte
1 Roter Stern Mülheim IV 14 13/0/1 126 26
2 Team F.I.K.C. ² 13 9/0/4 54 18
3 BAM - Betreutes Kickern 13 8/1/4 74 17
4 Fortuna Köln II 13 7/1/5 -16 15
5 Team Krawall 14 5/3/6 -26 13
6 Team F.I.K.C. ³ 14 4/0/10 -68 8
7 Piff Paff 14 3/1/10 -66 7
8 Drunken Devils 13 2/0/11 -78 4

Friends, Schnapps, Chat und mehr ...

Die Kölner Kickerliga ist begeisterter unterstützer des Kneipensports und auf zahlreichen weiteren Plattformen vertreten.