2. Liga A
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Fashioned Cologne | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 38:2 | 143 | 198:55 | 4 |
| 2 | WK Kickers | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25:15 | 25 | 172:147 | 4 |
| 3 | Fluminense Ehrenfeld | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 25:15 | 27 | 160:133 | 2 |
| 4 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24:16 | 31 | 168:137 | 2 |
| 5 | Fort Nox | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 22 | 161:139 | 2 |
| 6 | Talentfrei | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 15:25 | -29 | 133:162 | 2 |
| 7 | Kalker (B)Allmacht | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 10:30 | -78 | 104:182 | 0 |
| 8 | Die Beleidiger | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -36 | 2:38 | -141 | 55:196 | 0 |
Aktueller Spieltag 10.03.2014 bis16.03.2014
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 - 20:00 10.03.2014 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kalker (B)Allmacht | 15:5 |
| 10.03.2014 - 20:00 10.03.2014 | Fort Nox | gg. | WK Kickers | 6:14 |
| Die Beleidiger | gg. | Old Fashioned Cologne | 0:20 | |
| 12.03.2014 - 20:00 12.03.2014 | Talentfrei | gg. | Fluminense Ehrenfeld | 13:7 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)