1. Liga -Saison 2020 - 1. Liga
Spieltag1 03.02.2020 bis16.02.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 13.02.2020 - 20:00 13.02.2020 | Die Zerstörer | gg. | WK KickAss | 14:6 |
---|---|---|---|---|
13.02.2020 - 20:00 13.02.2020 | Cilit Bäng | gg. | Blocktor Grünfeld | 7:13 |
Brechstange Kalk | gg. | Kurzsch(l)uss | 10:10 | |
12.02.2020 - 20:00 12.02.2020 | Roter Stern Mülheim I | gg. | Vollpfosten | 11:9 |
Spieltag2 02.03.2020 bis15.03.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
10.03.2020 - 20:00 10.03.2020 | Blocktor Grünfeld | gg. | Die Zerstörer | 7:13 | 04.03.2020 - 20:00 04.03.2020 | Kurzsch(l)uss | gg. | WK KickAss | 12:8 |
Vollpfosten | gg. | Cilit Bäng | 11:9 | |
Roter Stern Mülheim I | gg. | Brechstange Kalk | 12:8 | |
Spieltag3 23.03.2020 bis05.04.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- | |
Blocktor Grünfeld | gg. | Vollpfosten | -:- | WK KickAss | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- |
Cilit Bäng | gg. | Brechstange Kalk | -:- | |
Spieltag4 13.04.2020 bis26.04.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Vollpfosten | gg. | Die Zerstörer | -:- | |
Roter Stern Mülheim I | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- | |
Brechstange Kalk | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- | Cilit Bäng | gg. | WK KickAss | -:- |
Spieltag5 04.05.2020 bis17.05.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | |
Vollpfosten | gg. | Brechstange Kalk | -:- | |
Kurzsch(l)uss | gg. | Cilit Bäng | -:- | Blocktor Grünfeld | gg. | WK KickAss | -:- |
Spieltag6 25.05.2020 bis07.06.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Brechstange Kalk | gg. | Die Zerstörer | -:- | |
Cilit Bäng | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | WK KickAss | gg. | Vollpfosten | -:- |
Blocktor Grünfeld | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- | |
Spieltag7 15.06.2020 bis28.06.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Cilit Bäng | -:- | Brechstange Kalk | gg. | WK KickAss | -:- |
Roter Stern Mülheim I | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- | |
Vollpfosten | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- | |
Spieltag8 03.08.2020 bis16.08.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | WK KickAss | gg. | Die Zerstörer | -:- |
---|---|---|---|---|
Blocktor Grünfeld | gg. | Cilit Bäng | -:- | |
Kurzsch(l)uss | gg. | Brechstange Kalk | -:- | |
Vollpfosten | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | |
Spieltag9 24.08.2020 bis06.09.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- | WK KickAss | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- |
Cilit Bäng | gg. | Vollpfosten | -:- | |
Brechstange Kalk | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | |
Spieltag10 14.09.2020 bis27.09.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Kurzsch(l)uss | gg. | Die Zerstörer | -:- | |
Vollpfosten | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- | Roter Stern Mülheim I | gg. | WK KickAss | -:- |
Brechstange Kalk | gg. | Cilit Bäng | -:- | |
Spieltag11 05.10.2020 bis18.10.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Vollpfosten | -:- | |
Kurzsch(l)uss | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | |
Blocktor Grünfeld | gg. | Brechstange Kalk | -:- | WK KickAss | gg. | Cilit Bäng | -:- |
Spieltag12 26.10.2020 bis08.11.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Roter Stern Mülheim I | gg. | Die Zerstörer | -:- | |
Brechstange Kalk | gg. | Vollpfosten | -:- | |
Cilit Bäng | gg. | Kurzsch(l)uss | -:- | WK KickAss | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- |
Spieltag13 16.11.2020 bis29.11.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Die Zerstörer | gg. | Brechstange Kalk | -:- | |
Roter Stern Mülheim I | gg. | Cilit Bäng | -:- | Vollpfosten | gg. | WK KickAss | -:- |
Kurzsch(l)uss | gg. | Blocktor Grünfeld | -:- | |
Spieltag14 07.12.2020 bis20.12.2020
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Cilit Bäng | gg. | Die Zerstörer | -:- | WK KickAss | gg. | Brechstange Kalk | -:- |
Blocktor Grünfeld | gg. | Roter Stern Mülheim I | -:- | |
Kurzsch(l)uss | gg. | Vollpfosten | -:- | |