2. Liga A - Saison 2013 Liga 2a
Spieltag 1 18.02.2013 bis 24.02.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2013 - 20:30 19.02.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | TFC Rawumms | 10:10 |
| 19.02.2013 - 20:00 19.02.2013 | Cilit Bäng | gg. | Underground Zombies | 12:8 |
| 28.02.2013 - 20:00 28.02.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 13:7 |
| 19.02.2013 - 20:00 19.02.2013 | Kurzschluss | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 15:5 |
Spieltag 2 11.03.2013 bis 17.03.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2013 - 20:00 13.03.2013 | Underground Zombies | gg. | TFC Rawumms | 10:10 |
| 11.03.2013 - 20:00 11.03.2013 | Cilit Bäng | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 5:15 |
| 14.03.2013 - 20:00 14.03.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 7:13 |
| 11.03.2013 - 20:00 11.03.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Kurzschluss | 7:13 |
Spieltag 3 01.04.2013 bis 07.04.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2013 - 20:00 11.04.2013 | TFC Rawumms | gg. | Cilit Bäng | 12:8 |
| 10.04.2013 - 20:00 10.04.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 8:12 |
| 02.04.2013 - 20:00 02.04.2013 | Kurzschluss | gg. | Underground Zombies | 6:14 |
| 08.04.2013 - 20:00 08.04.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 8:12 |
Spieltag 4 22.04.2013 bis 28.04.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2013 - 20:00 29.04.2013 | Cilit Bäng | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 6:14 |
| 03.05.2013 - 20:15 03.05.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kurzschluss | 9:11 |
| 25.04.2013 - 20:00 25.04.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | TFC Rawumms | 15:5 |
| 03.05.2013 - 20:15 03.05.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Underground Zombies | 8:12 |
Spieltag 5 13.05.2013 bis 19.05.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 - 20:00 21.05.2013 | Kurzschluss | gg. | Cilit Bäng | 12:8 |
| 23.05.2013 - 20:00 23.05.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 16:4 |
| 18.05.2013 - 20:00 18.05.2013 | Underground Zombies | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 8:12 |
| 23.05.2013 - 20:00 23.05.2013 | TFC Rawumms | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 10:10 |
Spieltag 6 03.06.2013 bis 09.06.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2013 - 20:00 05.06.2013 | Kurzschluss | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 14:6 |
| 05.06.2013 - 20:00 05.06.2013 | Underground Zombies | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 14:6 |
| 13.06.2013 - 20:00 13.06.2013 | Cilit Bäng | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 |
| 13.06.2013 - 20:00 13.06.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TFC Rawumms | 18:2 |
Spieltag 7 24.06.2013 bis 30.06.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 - 20:00 03.07.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Underground Zombies | 20:0 |
| 26.06.2013 - 20:00 26.06.2013 | TFC Rawumms | gg. | Kurzschluss | 5:15 |
| 04.07.2013 - 20:00 04.07.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
| 04.07.2013 - 20:30 04.07.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Cilit Bäng | 8:12 |
Spieltag 8 15.07.2013 bis 21.07.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2013 - 20:30 16.07.2013 | TFC Rawumms | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 11:9 |
| Underground Zombies | gg. | Cilit Bäng | 0:20 | |
| 25.07.2013 - 20:00 25.07.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 7:13 |
| 23.07.2013 - 20:00 23.07.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Kurzschluss | 9:11 |
Spieltag 9 19.08.2013 bis 25.08.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2013 - 20:00 27.08.2013 | TFC Rawumms | gg. | Underground Zombies | 11:9 |
| 22.08.2013 - 20:00 22.08.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Cilit Bäng | 12:8 |
| 22.08.2013 - 12:00 22.08.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 |
| 19.08.2013 - 20:00 19.08.2013 | Kurzschluss | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 17:3 |
Spieltag 10 09.09.2013 bis 15.09.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2013 - 20:00 12.09.2013 | Cilit Bäng | gg. | TFC Rawumms | 7:13 |
| 11.09.2013 - 20:00 11.09.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 10:10 |
| 10.09.2013 - 19:00 10.09.2013 | Underground Zombies | gg. | Kurzschluss | 10:10 |
| 16.09.2013 - 20:00 16.09.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 15:5 |
Spieltag 11 30.09.2013 bis 06.10.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 - 20:00 01.10.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Cilit Bäng | 8:12 |
| 02.10.2013 - 20:00 02.10.2013 | Kurzschluss | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 12:8 |
| 01.10.2013 - 20:00 01.10.2013 | TFC Rawumms | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 5:15 |
| 04.10.2013 - 20:00 04.10.2013 | Underground Zombies | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 |
Spieltag 12 21.10.2013 bis 27.10.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Cilit Bäng | gg. | Kurzschluss | 9:11 | |
| 24.10.2013 - 20:00 24.10.2013 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 10:10 |
| 26.10.2013 - 20:00 26.10.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Underground Zombies | 6:14 |
| 31.10.2013 - 20:00 31.10.2013 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | TFC Rawumms | 9:11 |
Spieltag 13 11.11.2013 bis 17.11.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2013 - 20:00 13.11.2013 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Kurzschluss | 8:12 |
| Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Underground Zombies | 13:7 | |
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Cilit Bäng | 10:10 | |
| 12.11.2013 - 20:00 12.11.2013 | TFC Rawumms | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
Spieltag 14 02.12.2013 bis 08.12.2013
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2013 - 20:00 04.12.2013 | Underground Zombies | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 13:7 |
| 04.12.2013 - 20:00 04.12.2013 | Kurzschluss | gg. | TFC Rawumms | 15:5 |
| 05.12.2013 - 20:00 05.12.2013 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 14:6 |
| 02.12.2013 - 20:00 02.12.2013 | Cilit Bäng | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 6:14 |