3. Liga B - Saison 2026/27 - 3. Liga B
Spieltag 1 07.09.2026 bis 27.09.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 - 20:00 23.09.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | ShotHappens | 11:9 |
| Piff Paff | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | 4:16 | |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Mut zur Lücke | 9:11 | |
| 16.09.2026 - 09:09 16.09.2026 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Tschetsching | 13:7 |
Spieltag 2 28.09.2026 bis 18.10.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 8:12 | |
| 08.10.2026 - 20:00 08.10.2026 | Mut zur Lücke | gg. | ShotHappens | 4:16 |
| Tschetsching | gg. | Piff Paff | 18:2 | |
| 07.10.2026 - 20:00 07.10.2026 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Bensberg b(Allstars) | 3:17 |
Spieltag 3 19.10.2026 bis 08.11.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 - 20:00 05.11.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Mut zur Lücke | 19:1 |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Tschetsching | 12:8 | |
| 04.11.2026 - 20:11 04.11.2026 | ShotHappens | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 14:6 |
| Piff Paff | gg. | Bensberg b(Allstars) | 3:17 | |
Spieltag 4 09.11.2026 bis 29.11.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Tschetsching | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| 18.11.2026 - 20:11 18.11.2026 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Mut zur Lücke | 10:10 |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
| Piff Paff | gg. | ShotHappens | 4:16 | |
Spieltag 5 30.11.2026 bis 20.12.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
| Tschetsching | gg. | Bensberg b(Allstars) | -:- | |
| Mut zur Lücke | gg. | Piff Paff | -:- | |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | ShotHappens | -:- | |
Spieltag 6 21.12.2026 bis 24.01.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| Piff Paff | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
| ShotHappens | gg. | Tschetsching | -:- | |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Spieltag 7 25.01.2027 bis 21.02.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Piff Paff | -:- | |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | ShotHappens | -:- | |
| Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
| Tschetsching | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
Spieltag 8 22.02.2027 bis 14.03.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| ShotHappens | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Piff Paff | -:- | |
| Mut zur Lücke | gg. | Bensberg b(Allstars) | -:- | |
| Tschetsching | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
Spieltag 9 15.03.2027 bis 04.04.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
| ShotHappens | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
| Piff Paff | gg. | Tschetsching | -:- | |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
Spieltag 10 05.04.2027 bis 25.04.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Mut zur Lücke | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| Tschetsching | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
| Balla Balla Ehrenfeld | gg. | ShotHappens | -:- | |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Piff Paff | -:- | |
Spieltag 11 26.04.2027 bis 16.05.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Tschetsching | -:- | |
| Mut zur Lücke | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Bensberg b(Allstars) | -:- | |
| ShotHappens | gg. | Piff Paff | -:- | |
Spieltag 12 17.05.2027 bis 06.06.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| Bensberg b(Allstars) | gg. | Tschetsching | -:- | |
| Piff Paff | gg. | Mut zur Lücke | -:- | |
| ShotHappens | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
Spieltag 13 07.06.2027 bis 27.06.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Katschmareks Ihrefeld | gg. | Bensberg b(Allstars) | -:- | |
| Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Piff Paff | -:- | |
| Tschetsching | gg. | ShotHappens | -:- | |
| Mut zur Lücke | gg. | Roter Stern Mülheim Mäuerchen | -:- | |
Spieltag 14 28.06.2027 bis 18.07.2027
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Piff Paff | gg. | Katschmareks Ihrefeld | -:- | |
| ShotHappens | gg. | Bensberg b(Allstars) | -:- | |
| Roter Stern Mülheim Mäuerchen | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | -:- | |
| Mut zur Lücke | gg. | Tschetsching | -:- | |