1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blocktor | 6 | 5/0/1 | 5 | 0 | 1 | 50 | 85:35 | 145 | 531:386 | 10 |
| 2 | Die Zerstörer | 4 | 4/0/0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 58:22 | 97 | 360:263 | 8 |
| 3 | Old Fashioned Cologne | 6 | 3/1/2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 67:53 | 86 | 467:381 | 7 |
| 4 | Brechstange Kalk | 5 | 2/1/2 | 2 | 1 | 2 | -10 | 45:55 | -78 | 324:402 | 5 |
| 5 | HiHi | 5 | 2/1/2 | 2 | 1 | 2 | -18 | 41:59 | -52 | 357:409 | 5 |
| 6 | Roter Stern Mülheim (Limes) | 6 | 1/1/4 | 1 | 1 | 4 | -24 | 48:72 | -66 | 429:495 | 3 |
| 7 | Bar-Rocker | 5 | 1/1/3 | 1 | 1 | 3 | -26 | 37:63 | -73 | 341:414 | 3 |
| 8 | Rakete Kalk | 5 | 0/1/4 | 0 | 1 | 4 | -22 | 39:61 | -59 | 358:417 | 1 |
Aktueller Spieltag 08.12.2025 bis04.01.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Brechstange Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | 0:20 |
| 22.12.2025 - 20:00 22.12.2025 | HiHi | gg. | Rakete Kalk | -:- |
| Bar-Rocker | gg. | Die Zerstörer | -:- | |
| 10.12.2025 - 20:00 10.12.2025 | Blocktor | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 18:2 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)