1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Zerstörer (M) | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28:12 | 48 | 175:127 | 4 |
| 2 | Brechstange Kalk | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25:15 | 37 | 173:136 | 4 |
| 3 | Blocktor Grünfeld | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23:17 | 24 | 161:137 | 2 |
| 4 | Partisan Trauerspiel | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 1 | 150:149 | 2 |
| 5 | Vollpfosten (P) | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | -2 | 153:155 | 2 |
| 6 | HiHi Grünfeld | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18:22 | -7 | 144:151 | 2 |
| 7 | Rakete Kalk | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 16:24 | -31 | 137:168 | 0 |
| 8 | Kurzschluss | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 9:31 | -70 | 111:181 | 0 |
Aktueller Spieltag 10.03.2014 bis16.03.2014
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2014 - 20:00 20.03.2014 | Brechstange Kalk | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
| 16.03.2014 - 20:00 16.03.2014 | HiHi Grünfeld | gg. | Rakete Kalk | 11:9 |
| 14.03.2014 - 20:30 14.03.2014 | Vollpfosten | gg. | Die Zerstörer | 9:11 |
| 17.03.2014 - 20:00 17.03.2014 | Kurzschluss | gg. | Blocktor Grünfeld | 6:14 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)