1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roter Stern Köln-Mülheim 1 | 12 | 10/2/0 | 10 | 2 | 0 | 74 | 157:83 | 164 | 1032:868 | 22 |
| 2 | Die Zerstörer | 12 | 8/1/3 | 8 | 1 | 3 | 52 | 146:94 | 205 | 1018:813 | 17 |
| 3 | Kurzsch(l)uss (M) | 12 | 7/2/3 | 7 | 2 | 3 | 60 | 150:90 | 193 | 1010:817 | 16 |
| 4 | Blocktor Grünfeld | 12 | 5/3/4 | 5 | 3 | 4 | 22 | 131:109 | 86 | 941:855 | 13 |
| 5 | Brechstange Kalk | 12 | 6/1/5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 121:119 | 49 | 973:924 | 13 |
| 6 | WK KickAss | 12 | 4/0/8 | 4 | 0 | 8 | -44 | 98:142 | -173 | 830:1003 | 8 |
| 7 | Kickergurken Köln | 12 | 2/0/10 | 2 | 0 | 10 | -72 | 84:156 | -204 | 771:975 | 4 |
| 8 | OFM-Kölschflüsterer | 12 | 1/1/10 | 1 | 1 | 10 | -94 | 73:167 | -320 | 735:1055 | 3 |
Die grüne Zeile markiert den aktuellen Meister seiner Gruppe. Die erste Linie stellt die möglichen Aufstiegskandidaten, die zweite Linie die möglichen Abstiegskandidaten dar (inkl Relegationsplatz).
Aktueller Spieltag 22.10.2018 bis04.11.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2018 - 20:00 25.10.2018 | Kurzsch(l)uss | gg. | Blocktor Grünfeld | 13:7 |
| 01.11.2018 - 20:00 01.11.2018 | Kickergurken Köln | gg. | OFM-Kölschflüsterer | 9:11 |
| 23.10.2018 - 20:00 23.10.2018 | Brechstange Kalk | gg. | WK KickAss | 11:9 |
| Die Zerstörer | gg. | Roter Stern Köln-Mülheim 1 | 8:12 | |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)