1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Zerstörer | 8 | 7/1/0 | 7 | 1 | 0 | 78 | 119:41 | 302 | 717:415 | 15 |
| 2 | Kurzsch(l)uss | 8 | 5/0/3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 90:70 | 55 | 598:543 | 10 |
| Blocktor Grünfeld | 8 | 4/2/2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 90:70 | 144 | 669:525 | 10 | |
| 4 | Brechstange Kalk | 8 | 4/2/2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 89:71 | 69 | 627:558 | 10 |
| 5 | WK KickAss | 8 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | -14 | 73:87 | -36 | 488:524 | 7 |
| 6 | Cilit Bäng | 8 | 3/0/5 | 3 | 0 | 5 | 28 | 94:66 | 200 | 637:437 | 6 |
| 7 | Old Fashioned Cologne | 8 | 3/0/5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 85:75 | 66 | 627:561 | 6 |
| 8 | Vollpfosten | 8 | 0/0/8 | 0 | 0 | 8 | -160 | 0:160 | -800 | 0:800 | 0 |
Aktueller Spieltag 09.01.2023 bis29.01.2023
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Vollpfosten | gg. | WK KickAss | 0:20 |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Cilit Bäng | 11:9 | |
| Blocktor Grünfeld | gg. | Brechstange Kalk | 9:11 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Die Zerstörer | 8:12 | |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)