2. Liga A
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HiHi Grünfeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16:4 | 30 | 92:62 | 2 |
| 2 | Foos Fighters | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 4 | 79:75 | 2 |
| Rakete Kalk | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | 82:73 | 2 | |
| 4 | Partisan Trauerspiel | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 0 | 76:76 | 1 |
| TSV Foostalavista | 1 | 0/1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 0 | 76:76 | 1 | |
| 6 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -4 | 75:79 | 0 |
| Kickergurken Köln | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -9 | 73:82 | 0 | |
| 8 | Kölschbar United | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 4:16 | -30 | 62:92 | 0 |
Aktueller Spieltag 15.02.2016 bis28.02.2016
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2016 - 20:00 22.02.2016 | TSV Foostalavista | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 |
| 24.02.2016 - 20:30 24.02.2016 | Kölschbar United | gg. | HiHi Grünfeld | 4:16 |
| 15.02.2016 - 20:00 15.02.2016 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Foos Fighters | 9:11 |
| 15.02.2016 - 20:00 15.02.2016 | Rakete Kalk | gg. | Kickergurken Köln | 11:9 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)