2. Liga B
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickergurken Köln | 10 | 8/1/1 | 8 | 1 | 1 | 28 | 114:86 | 95 | 809:714 | 17 |
| 2 | Cilit Bäng | 10 | 7/0/3 | 7 | 0 | 3 | 22 | 111:89 | 57 | 802:745 | 14 |
| 3 | Rakete Kalk | 10 | 5/2/3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 105:95 | 8 | 781:773 | 12 |
| 4 | Fort Nox | 10 | 6/0/4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 102:98 | 18 | 779:761 | 12 |
| 5 | Old Fashioned Cologne | 10 | 4/2/4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 112:88 | 66 | 790:724 | 10 |
| 6 | HiHi Grünfeld | 10 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | -6 | 97:103 | -31 | 758:789 | 8 |
| 7 | TuS Untenrum | 10 | 3/0/7 | 3 | 0 | 7 | -20 | 90:110 | -20 | 772:792 | 6 |
| 8 | Balla Balla Ehrenfeld | 10 | 0/1/9 | 0 | 1 | 9 | -62 | 69:131 | -193 | 660:853 | 1 |
Aktueller Spieltag 11.09.2017 bis24.09.2017
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2017 - 20:00 21.09.2017 | Kickergurken Köln | gg. | TuS Untenrum | 13:7 |
| 20.09.2017 - 20:00 20.09.2017 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | Old Fashioned Cologne | 6:14 |
| 21.09.2017 - 20:00 21.09.2017 | Cilit Bäng | gg. | Rakete Kalk | 12:8 |
| 21.09.2017 - 20:00 21.09.2017 | Fort Nox | gg. | HiHi Grünfeld | 13:7 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)