2. Liga B
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HiHi Grünfeld | 4 | 3/0/1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 45:35 | 10 | 319:309 | 6 |
| 2 | Kickergurken Köln | 4 | 3/0/1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 44:36 | 30 | 322:292 | 6 |
| Fort Nox | 4 | 3/0/1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 44:36 | 19 | 321:302 | 6 | |
| 4 | Old Fashioned Cologne | 4 | 2/1/1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 49:31 | 42 | 320:278 | 5 |
| 5 | Rakete Kalk | 4 | 1/2/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:40 | 10 | 319:309 | 4 |
| Cilit Bäng | 4 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40:40 | -12 | 315:327 | 4 | |
| 7 | Balla Balla Ehrenfeld | 4 | 0/1/3 | 0 | 1 | 3 | -28 | 26:54 | -67 | 269:336 | 1 |
| 8 | TuS Untenrum | 4 | 0/0/4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 32:48 | -32 | 288:320 | 0 |
Aktueller Spieltag 17.04.2017 bis30.04.2017
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 - 20:00 20.04.2017 | Kickergurken Köln | gg. | Rakete Kalk | 12:8 |
| 19.04.2017 - 20:00 19.04.2017 | Cilit Bäng | gg. | TuS Untenrum | 11:9 |
| 27.04.2017 - 20:00 27.04.2017 | Fort Nox | gg. | Old Fashioned Cologne | 11:9 |
| 26.04.2017 - 20:00 26.04.2017 | Balla Balla Ehrenfeld | gg. | HiHi Grünfeld | 7:13 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)