2. Liga B
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickergurken Köln | 6 | 5/0/1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 69:51 | 57 | 484:427 | 10 |
| 2 | Old Fashioned Cologne | 6 | 3/2/1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 72:48 | 63 | 485:422 | 8 |
| 3 | Fort Nox | 6 | 4/0/2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 62:58 | 20 | 470:450 | 8 |
| 4 | HiHi Grünfeld | 6 | 3/1/2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 64:56 | -2 | 464:466 | 7 |
| 5 | Cilit Bäng | 6 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 64:56 | 13 | 478:465 | 6 |
| 6 | Rakete Kalk | 6 | 2/2/2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 59:61 | -6 | 464:470 | 6 |
| 7 | TuS Untenrum | 6 | 1/0/5 | 1 | 0 | 5 | -16 | 52:68 | -19 | 449:468 | 2 |
| 8 | Balla Balla Ehrenfeld | 6 | 0/1/5 | 0 | 1 | 5 | -44 | 38:82 | -126 | 388:514 | 1 |
Aktueller Spieltag 29.05.2017 bis11.06.2017
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2017 - 20:00 08.06.2017 | Fort Nox | gg. | Kickergurken Köln | 6:14 |
| 30.05.2017 - 20:00 30.05.2017 | HiHi Grünfeld | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
| 07.06.2017 - 20:00 07.06.2017 | Cilit Bäng | gg. | Balla Balla Ehrenfeld | 15:5 |
| 07.06.2017 - 20:00 07.06.2017 | TuS Untenrum | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)