2. Liga B
Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pi(n)kachu | 10 | 10/0/0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 155:45 | 339 | 909:570 | 20 |
2 | Kurbelkraft Köln | 11 | 6/2/3 | 6 | 2 | 3 | -2 | 109:111 | -37 | 816:853 | 14 |
3 | TuS Untenrum | 11 | 5/2/4 | 5 | 2 | 4 | 12 | 116:104 | 70 | 876:806 | 12 |
4 | TFG DerSollteSo | 11 | 6/0/5 | 6 | 0 | 5 | -18 | 101:119 | -49 | 822:871 | 12 |
5 | Der schöne Peter | 10 | 5/1/4 | 5 | 1 | 4 | -8 | 96:104 | -17 | 751:768 | 11 |
6 | Nicht zu Null | 10 | 3/1/6 | 3 | 1 | 6 | -24 | 88:112 | -67 | 729:796 | 7 |
7 | Heute Steil!? | 10 | 1/3/6 | 1 | 3 | 6 | -30 | 85:115 | -114 | 693:807 | 5 |
8 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11 | 1/1/9 | 1 | 1 | 9 | -40 | 90:130 | -125 | 772:897 | 3 |
Aktueller Spieltag 20.03.2023 bis09.04.2023
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Heute Steil!? | gg. | Nicht zu Null | -:- | |
TuS Untenrum | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
Pi(n)kachu | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
Spielplan anzeigen |
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die Satzdifferenz (+/-). Sind am Ende der Saison zwei Teams punkt- und satzgleich, wird zwischen diesen Teams jeweils ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden ausgetragen. Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.