4. Liga A
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team F.I.K.C. 4 | 7 | 6/0/1 | 6 | 0 | 1 | 52 | 96:44 | 187 | 593:406 | 12 |
| 2 | Piff Paff | 7 | 5/0/2 | 5 | 0 | 2 | 34 | 87:53 | 107 | 555:448 | 10 |
| 3 | Team F.I.K.C. 2 | 7 | 4/1/2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 81:59 | 85 | 546:461 | 9 |
| 4 | KC Kicki-Taka | 7 | 4/0/3 | 4 | 0 | 3 | 20 | 80:60 | 83 | 544:461 | 8 |
| 5 | I am Chaos & Desaster | 7 | 4/0/3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 79:61 | 59 | 531:472 | 8 |
| 6 | Drunken Devils | 7 | 2/2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 70:70 | -1 | 508:509 | 6 |
| 7 | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 7 | 3/0/4 | 3 | 0 | 4 | -20 | 60:80 | -76 | 458:534 | 6 |
| 8 | Team F.I.K.C. 3 | 7 | 3/0/4 | 3 | 0 | 4 | -28 | 56:84 | -96 | 460:556 | 6 |
| 9 | ESG Kickermonster | 7 | 2/0/5 | 2 | 0 | 5 | -30 | 55:85 | -123 | 432:555 | 4 |
| 10 | RSM Freiheit | 7 | 0/1/6 | 0 | 1 | 6 | -68 | 36:104 | -225 | 376:601 | 1 |
Aktueller Spieltag 05.01.2026 bis25.01.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Team F.I.K.C. 4 | gg. | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 17:3 |
| 21.01.2026 - 20:00 21.01.2026 | I am Chaos & Desaster | gg. | Team F.I.K.C. 2 | 14:6 |
| 15.01.2026 - 20:00 15.01.2026 | Drunken Devils | gg. | KC Kicki-Taka | 9:11 |
| 21.01.2026 - 20:00 21.01.2026 | ESG Kickermonster | gg. | Piff Paff | 8:12 |
| tba tba | Team F.I.K.C. 3 | gg. | RSM Freiheit | 11:9 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)