1. Liga - Saison 2024/25 - 1. Liga
Spieltag 1 19.08.2024 bis 08.09.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Old Fashioned Cologne | 13:7 | |
| Brechstange Kalk | gg. | Blocktor | 9:11 | |
| 22.08.2024 - 20:00 22.08.2024 | Kurzsch(l)uss | gg. | Rakete Kalk | 12:8 |
| Die Zerstörer | gg. | Zuckerpass | 9:11 | |
Spieltag 2 09.09.2024 bis 29.09.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Blocktor | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 18:2 | |
| Rakete Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | 8:12 | |
| Zuckerpass | gg. | Brechstange Kalk | 11:9 | |
| Die Zerstörer | gg. | Kurzsch(l)uss | 11:9 | |
Spieltag 3 30.09.2024 bis 20.10.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Rakete Kalk | 5:15 | |
| 23.10.2024 - 20:00 23.10.2024 | Blocktor | gg. | Zuckerpass | 14:6 |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Die Zerstörer | 12:8 | |
| Brechstange Kalk | gg. | Kurzsch(l)uss | 11:9 | |
Spieltag 4 21.10.2024 bis 10.11.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Zuckerpass | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 12:8 | |
| Die Zerstörer | gg. | Rakete Kalk | 13:7 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Blocktor | 9:11 | |
| Brechstange Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | 7:13 | |
Spieltag 5 11.11.2024 bis 01.12.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Die Zerstörer | 5:15 | |
| Zuckerpass | gg. | Kurzsch(l)uss | 2:18 | |
| Rakete Kalk | gg. | Brechstange Kalk | 7:13 | |
| 20.11.2024 - 20:00 20.11.2024 | Blocktor | gg. | Old Fashioned Cologne | 12:8 |
Spieltag 6 02.12.2024 bis 22.12.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 - 20:00 13.01.2025 | Kurzsch(l)uss | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 17:3 |
| tba tba | Brechstange Kalk | gg. | Die Zerstörer | 0:20 |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Zuckerpass | 8:12 | |
| Blocktor | gg. | Rakete Kalk | 15:5 | |
Spieltag 7 06.01.2025 bis 26.01.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Brechstange Kalk | 4:16 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Old Fashioned Cologne | 14:6 | |
| Die Zerstörer | gg. | Blocktor | 13:7 | |
| Zuckerpass | gg. | Rakete Kalk | 10:10 | |
Spieltag 8 27.01.2025 bis 16.02.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Old Fashioned Cologne | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 8:12 | |
| tba tba | Blocktor | gg. | Brechstange Kalk | 9:11 |
| Rakete Kalk | gg. | Kurzsch(l)uss | 7:13 | |
| tba tba | Zuckerpass | gg. | Die Zerstörer | 10:10 |
Spieltag 9 17.02.2025 bis 09.03.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Blocktor | 6:14 | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Rakete Kalk | 11:9 | |
| Brechstange Kalk | gg. | Zuckerpass | 11:9 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Die Zerstörer | 6:14 | |
Spieltag 10 10.03.2025 bis 30.03.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Rakete Kalk | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 10:10 | |
| Zuckerpass | gg. | Blocktor | 12:8 | |
| Die Zerstörer | gg. | Old Fashioned Cologne | 14:6 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Brechstange Kalk | 11:9 | |
Spieltag 11 31.03.2025 bis 27.04.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Zuckerpass | 9:11 | |
| Rakete Kalk | gg. | Die Zerstörer | 4:16 | |
| Blocktor | gg. | Kurzsch(l)uss | 12:8 | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Brechstange Kalk | 11:9 | |
Spieltag 12 28.04.2025 bis 18.05.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Die Zerstörer | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 17:3 | |
| Kurzsch(l)uss | gg. | Zuckerpass | 13:7 | |
| Brechstange Kalk | gg. | Rakete Kalk | 12:8 | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Blocktor | 6:14 | |
Spieltag 13 19.05.2025 bis 08.06.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Roter Stern Mülheim (Limes) | gg. | Kurzsch(l)uss | 2:18 | |
| Die Zerstörer | gg. | Brechstange Kalk | 14:6 | |
| Zuckerpass | gg. | Old Fashioned Cologne | 15:5 | |
| 02.06.2025 - 20:00 02.06.2025 | Rakete Kalk | gg. | Blocktor | 7:13 |
Spieltag 14 09.06.2025 bis 29.06.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Brechstange Kalk | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Kurzsch(l)uss | 7:13 | |
| Blocktor | gg. | Die Zerstörer | 9:11 | |
| Rakete Kalk | gg. | Zuckerpass | 9:11 | |