2. Liga A - Saison 2020 - 2. Liga A
Spieltag 1 03.02.2020 bis 16.02.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 - 20:00 11.02.2020 | OVBallerinas | gg. | TuS Untenrum | 5:15 |
| 10.02.2020 - 20:00 10.02.2020 | TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Old Fashioned Cologne | 6:14 |
| 12.02.2020 - 20:00 12.02.2020 | Der schöne Peter | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 |
| 11.02.2020 - 20:00 11.02.2020 | Fort Nox | gg. | Rakete Kalk | 9:11 |
Spieltag 2 02.03.2020 bis 15.03.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 - 20:00 04.03.2020 | Old Fashioned Cologne | gg. | OVBallerinas | 17:3 |
| 09.03.2020 - 20:00 09.03.2020 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TuS Untenrum | 11:9 |
| 09.03.2020 - 20:00 09.03.2020 | Rakete Kalk | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | 16:4 |
| 03.03.2020 - 20:00 03.03.2020 | Fort Nox | gg. | Der schöne Peter | 9:11 |
Spieltag 3 23.03.2020 bis 05.04.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Rakete Kalk | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | Fort Nox | -:- | |
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
Spieltag 4 13.04.2020 bis 26.04.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Rakete Kalk | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| Fort Nox | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
| Der schöne Peter | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
Spieltag 5 04.05.2020 bis 17.05.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | Fort Nox | -:- | |
| Rakete Kalk | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
Spieltag 6 25.05.2020 bis 07.06.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Der schöne Peter | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Fort Nox | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | Rakete Kalk | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
Spieltag 7 15.06.2020 bis 28.06.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
| Der schöne Peter | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
| Fort Nox | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
| Rakete Kalk | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
Spieltag 8 03.08.2020 bis 16.08.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TuS Untenrum | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
| Rakete Kalk | gg. | Fort Nox | -:- | |
Spieltag 9 24.08.2020 bis 06.09.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Rakete Kalk | -:- | |
| Der schöne Peter | gg. | Fort Nox | -:- | |
Spieltag 10 14.09.2020 bis 27.09.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| Rakete Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
| Fort Nox | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
| Der schöne Peter | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
Spieltag 11 05.10.2020 bis 18.10.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | Rakete Kalk | -:- | |
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Fort Nox | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
Spieltag 12 26.10.2020 bis 08.11.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Fort Nox | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| Der schöne Peter | gg. | Rakete Kalk | -:- | |
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
Spieltag 13 16.11.2020 bis 29.11.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| OVBallerinas | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
| Fort Nox | gg. | TFC Kosmos Schäl Kick | -:- | |
| Rakete Kalk | gg. | TuS Untenrum | -:- | |
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Old Fashioned Cologne | -:- | |
Spieltag 14 07.12.2020 bis 20.12.2020
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFC Kosmos Schäl Kick | gg. | OVBallerinas | -:- | |
| TuS Untenrum | gg. | Der schöne Peter | -:- | |
| Old Fashioned Cologne | gg. | Fort Nox | -:- | |
| Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Rakete Kalk | -:- | |