2. Liga A - Saison 2024/25 - 2. Liga A
Spieltag 1 19.08.2024 bis 08.09.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| HiHi | gg. | Kurbelkraft Köln | 13:7 | |
| Team F.I.K.C. | gg. | TuS Untenrum | 7:13 | |
| tba tba | Heute Steil!? | gg. | Partisan Trauerspiel | 7:13 |
| CGN Foosion | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 13:7 | |
Spieltag 2 09.09.2024 bis 29.09.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TuS Untenrum | gg. | HiHi | 11:9 | |
| Partisan Trauerspiel | gg. | Kurbelkraft Köln | 6:14 | |
| Ehrenfeld AssKickers | gg. | Team F.I.K.C. | 7:13 | |
| CGN Foosion | gg. | Heute Steil!? | 10:10 | |
Spieltag 3 30.09.2024 bis 20.10.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 - 20:00 22.10.2024 | HiHi | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
| 09.10.2024 - 20:00 09.10.2024 | TuS Untenrum | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 15:5 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | CGN Foosion | 12:8 | |
| tba tba | Team F.I.K.C. | gg. | Heute Steil!? | 17:3 |
Spieltag 4 21.10.2024 bis 10.11.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 - 20:00 30.10.2024 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | HiHi | 3:17 |
| CGN Foosion | gg. | Partisan Trauerspiel | 9:11 | |
| tba tba | Heute Steil!? | gg. | TuS Untenrum | 0:20 |
| 30.10.2024 - 20:00 30.10.2024 | Team F.I.K.C. | gg. | Kurbelkraft Köln | 14:6 |
Spieltag 5 11.11.2024 bis 01.12.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 - 20:00 26.11.2024 | HiHi | gg. | CGN Foosion | 9:11 |
| 29.11.2024 - 20:00 29.11.2024 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Heute Steil!? | 9:11 |
| 28.11.2024 - 20:11 28.11.2024 | Partisan Trauerspiel | gg. | Team F.I.K.C. | 9:11 |
| 13.11.2024 - 20:00 13.11.2024 | TuS Untenrum | gg. | Kurbelkraft Köln | 15:5 |
Spieltag 6 02.12.2024 bis 22.12.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Heute Steil!? | gg. | HiHi | 5:15 | |
| 19.12.2024 - 20:00 19.12.2024 | Team F.I.K.C. | gg. | CGN Foosion | 10:10 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 12:8 | |
| 19.12.2024 - 20:00 19.12.2024 | TuS Untenrum | gg. | Partisan Trauerspiel | 12:8 |
Spieltag 7 06.01.2025 bis 26.01.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| HiHi | gg. | Team F.I.K.C. | 16:4 | |
| Heute Steil!? | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
| CGN Foosion | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
| 07.02.2025 - 20:00 07.02.2025 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 |
Spieltag 8 27.01.2025 bis 16.02.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Kurbelkraft Köln | gg. | HiHi | 8:12 | |
| TuS Untenrum | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 | |
| 03.04.2025 - 20:00 03.04.2025 | Partisan Trauerspiel | gg. | Heute Steil!? | 10:10 |
| Ehrenfeld AssKickers | gg. | CGN Foosion | 7:13 | |
Spieltag 9 17.02.2025 bis 09.03.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| HiHi | gg. | TuS Untenrum | 14:6 | |
| 11.03.2025 - 20:00 11.03.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Partisan Trauerspiel | 11:9 |
| Team F.I.K.C. | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 12:8 | |
| Heute Steil!? | gg. | CGN Foosion | 6:14 | |
Spieltag 10 10.03.2025 bis 30.03.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Partisan Trauerspiel | gg. | HiHi | 8:12 | |
| Ehrenfeld AssKickers | gg. | TuS Untenrum | 15:5 | |
| CGN Foosion | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
| 02.04.2025 - 20:00 02.04.2025 | Heute Steil!? | gg. | Team F.I.K.C. | 2:18 |
Spieltag 11 31.03.2025 bis 27.04.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| HiHi | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 11:9 | |
| Partisan Trauerspiel | gg. | CGN Foosion | 10:10 | |
| 23.04.2025 - 20:00 23.04.2025 | TuS Untenrum | gg. | Heute Steil!? | 8:12 |
| 09.04.2025 - 20:00 09.04.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Team F.I.K.C. | 10:10 |
Spieltag 12 28.04.2025 bis 18.05.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| CGN Foosion | gg. | HiHi | 6:14 | |
| Heute Steil!? | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 5:15 | |
| Team F.I.K.C. | gg. | Partisan Trauerspiel | 10:10 | |
| Kurbelkraft Köln | gg. | TuS Untenrum | 9:11 | |
Spieltag 13 19.05.2025 bis 08.06.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| HiHi | gg. | Heute Steil!? | 16:4 | |
| 11.06.2025 - 20:00 11.06.2025 | CGN Foosion | gg. | Team F.I.K.C. | 9:11 |
| 26.06.2025 - 20:00 26.06.2025 | Ehrenfeld AssKickers | gg. | Kurbelkraft Köln | 11:9 |
| Partisan Trauerspiel | gg. | TuS Untenrum | 9:11 | |
Spieltag 14 09.06.2025 bis 29.06.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Team F.I.K.C. | gg. | HiHi | 9:11 | |
| Kurbelkraft Köln | gg. | Heute Steil!? | 15:5 | |
| 26.06.2025 - 20:00 26.06.2025 | TuS Untenrum | gg. | CGN Foosion | 8:12 |
| Partisan Trauerspiel | gg. | Ehrenfeld AssKickers | 11:9 | |