3. Liga A - Saison 2019 - 3. Liga A
Spieltag 1 11.02.2019 bis 24.02.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.02.2019 - 20:00 21.02.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Schäng Peng | 10:10 |
12.02.2019 - 20:00 12.02.2019 | ManChestHair United | gg. | Bensberg b(Allstars) | 8:12 |
19.02.2019 - 20:00 19.02.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Soylent Green | 13:7 |
13.02.2019 - 20:00 13.02.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | TFG DerSollteSo | 6:14 |
Spieltag 2 04.03.2019 bis 17.03.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
14.03.2019 - 20:00 14.03.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | 08Fuffzehn | 11:9 |
07.03.2019 - 20:00 07.03.2019 | Soylent Green | gg. | Schäng Peng | 7:13 |
11.03.2019 - 20:00 11.03.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | ManChestHair United | 11:9 |
07.03.2019 - 20:00 07.03.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Kalker (B)Allmacht | 11:9 |
Spieltag 3 25.03.2019 bis 07.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
03.04.2019 - 20:00 03.04.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Soylent Green | 16:4 |
02.04.2019 - 20:00 02.04.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | TFG DerSollteSo | 10:10 |
03.04.2019 - 20:00 03.04.2019 | Schäng Peng | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 9:11 |
04.04.2019 - 20:00 04.04.2019 | ManChestHair United | gg. | Kalker (B)Allmacht | 14:6 |
Spieltag 4 15.04.2019 bis 28.04.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
17.04.2019 - 20:00 17.04.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | 08Fuffzehn | 7:13 |
25.04.2019 - 20:00 25.04.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Soylent Green | 9:11 |
23.04.2019 - 20:00 23.04.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Bensberg b(Allstars) | 8:12 |
24.04.2019 - 20:00 24.04.2019 | ManChestHair United | gg. | Schäng Peng | 20:0 |
Spieltag 5 06.05.2019 bis 19.05.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.05.2019 - 20:00 15.05.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 12:8 |
15.05.2019 - 20:00 15.05.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | Kalker (B)Allmacht | 8:12 |
16.05.2019 - 20:00 16.05.2019 | Soylent Green | gg. | ManChestHair United | 8:12 |
16.05.2019 - 20:00 16.05.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | Schäng Peng | 10:10 |
Spieltag 6 27.05.2019 bis 09.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | 08Fuffzehn | 12:8 |
05.06.2019 - 20:00 05.06.2019 | ManChestHair United | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 11:9 |
06.06.2019 - 20:00 06.06.2019 | Schäng Peng | gg. | TFG DerSollteSo | 11:9 |
28.05.2019 - 20:00 28.05.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | Soylent Green | 15:5 |
Spieltag 7 17.06.2019 bis 30.06.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
26.06.2019 - 20:00 26.06.2019 | 08Fuffzehn | gg. | ManChestHair United | 10:10 |
27.06.2019 - 20:00 27.06.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Schäng Peng | 11:9 |
25.06.2019 - 20:00 25.06.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Bensberg b(Allstars) | 10:10 |
18.06.2019 - 20:00 18.06.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | Soylent Green | 16:4 |
Spieltag 8 08.07.2019 bis 21.07.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 - 20:00 15.07.2019 | Schäng Peng | gg. | 08Fuffzehn | 8:12 |
16.07.2019 - 20:00 16.07.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | ManChestHair United | 16:4 |
16.07.2019 - 20:30 16.07.2019 | Soylent Green | gg. | Kalker (B)Allmacht | 5:15 |
16.07.2019 - 20:00 16.07.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 11:9 |
Spieltag 9 19.08.2019 bis 01.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.08.2019 - 20:00 29.08.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Bensberg b(Allstars) | 11:9 |
19.08.2019 - 20:00 19.08.2019 | Schäng Peng | gg. | Soylent Green | 16:4 |
21.08.2019 - 20:00 21.08.2019 | ManChestHair United | gg. | TFG DerSollteSo | 8:12 |
20.08.2019 - 20:00 20.08.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 9:11 |
Spieltag 10 09.09.2019 bis 22.09.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.09.2019 - 20:00 09.09.2019 | Soylent Green | gg. | 08Fuffzehn | 5:15 |
19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | Bensberg b(Allstars) | 14:6 |
18.09.2019 - 20:00 18.09.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | Schäng Peng | 5:15 |
19.09.2019 - 20:00 19.09.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | ManChestHair United | 19:1 |
Spieltag 11 07.10.2019 bis 20.10.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
09.10.2019 - 20:00 09.10.2019 | 08Fuffzehn | gg. | TFG DerSollteSo | 7:13 |
08.10.2019 - 20:00 08.10.2019 | Soylent Green | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 12:8 |
16.10.2019 - 20:00 16.10.2019 | Bensberg b(Allstars) | gg. | Kalker (B)Allmacht | 8:12 |
10.10.2019 - 20:00 10.10.2019 | Schäng Peng | gg. | ManChestHair United | 11:9 |
Spieltag 12 28.10.2019 bis 10.11.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
06.11.2019 - 20:00 06.11.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | 08Fuffzehn | 1:19 |
29.10.2019 - 20:00 29.10.2019 | Kalker (B)Allmacht | gg. | TFG DerSollteSo | 11:9 |
07.11.2019 - 20:00 07.11.2019 | ManChestHair United | gg. | Soylent Green | 13:7 |
31.10.2019 - 20:00 31.10.2019 | Schäng Peng | gg. | Bensberg b(Allstars) | 14:6 |
Spieltag 13 18.11.2019 bis 01.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
18.11.2019 - 20:00 18.11.2019 | 08Fuffzehn | gg. | Kalker (B)Allmacht | 12:8 |
27.11.2019 - 20:00 27.11.2019 | Torpedo Ehrenfeld 09 | gg. | ManChestHair United | 10:10 |
27.11.2019 - 20:00 27.11.2019 | TFG DerSollteSo | gg. | Schäng Peng | 20:0 |
28.11.2019 - 20:00 28.11.2019 | Soylent Green | gg. | Bensberg b(Allstars) | 8:12 |
Spieltag 14 09.12.2019 bis 22.12.2019
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
ManChestHair United | gg. | 08Fuffzehn | 8:12 | |
Schäng Peng | gg. | Kalker (B)Allmacht | 2:18 | |
Bensberg b(Allstars) | gg. | Torpedo Ehrenfeld 09 | 14:6 | |
Soylent Green | gg. | TFG DerSollteSo | 4:16 | |