3. Liga B - Saison 2018 - 3. Liga B
Spieltag 1 29.01.2018 bis 11.02.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2018 - 20:00 31.01.2018 | Butzen | gg. | TFG DerSollteSo | 13:7 |
| 06.02.2018 - 12:41 06.02.2018 | Kölschbar United | gg. | Soylent Green | 0:20 |
| 31.01.2018 - 20:00 31.01.2018 | Mut zur Lücke | gg. | Team F.I.K.C | 14:6 |
| 06.02.2018 - 12:41 06.02.2018 | TuS Untenrum | gg. | TFC Rawumms | 11:9 |
Spieltag 2 19.02.2018 bis 04.03.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 - 20:00 28.02.2018 | TFG DerSollteSo | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
| 28.02.2018 - 19:00 28.02.2018 | Mut zur Lücke | gg. | Butzen | 13:7 |
| tba tba | Soylent Green | gg. | TuS Untenrum | 0:20 |
| 02.03.2018 - 19:00 02.03.2018 | TFC Rawumms | gg. | Team F.I.K.C | 15:5 |
Spieltag 3 12.03.2018 bis 25.03.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 - 20:00 15.03.2018 | TFG DerSollteSo | gg. | Mut zur Lücke | 6:14 |
| 13.03.2018 - 20:00 13.03.2018 | TuS Untenrum | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
| 21.03.2018 - 20:00 21.03.2018 | Butzen | gg. | TFC Rawumms | 12:8 |
| 21.03.2018 - 20:00 21.03.2018 | Team F.I.K.C | gg. | Soylent Green | 12:8 |
Spieltag 4 03.04.2018 bis 15.04.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2018 - 20:00 04.04.2018 | TFG DerSollteSo | gg. | TuS Untenrum | 4:16 |
| 05.04.2018 - 20:00 05.04.2018 | TFC Rawumms | gg. | Mut zur Lücke | 8:12 |
| tba tba | Kölschbar United | gg. | Team F.I.K.C | 0:20 |
| 11.04.2018 - 20:00 11.04.2018 | Soylent Green | gg. | Butzen | 5:15 |
Spieltag 5 23.04.2018 bis 06.05.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2018 - 20:00 04.05.2018 | TFC Rawumms | gg. | TFG DerSollteSo | 13:7 |
| 23.04.2018 - 20:00 23.04.2018 | Team F.I.K.C | gg. | TuS Untenrum | 5:15 |
| 03.05.2018 - 20:00 03.05.2018 | Mut zur Lücke | gg. | Soylent Green | 14:6 |
| 02.05.2018 - 20:00 02.05.2018 | Butzen | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
Spieltag 6 14.05.2018 bis 27.05.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2018 - 20:00 23.05.2018 | TFG DerSollteSo | gg. | Team F.I.K.C | 11:9 |
| 24.05.2018 - 20:00 24.05.2018 | Soylent Green | gg. | TFC Rawumms | 6:14 |
| 17.05.2018 - 20:00 17.05.2018 | TuS Untenrum | gg. | Butzen | 13:7 |
| 16.05.2018 - 20:00 16.05.2018 | Kölschbar United | gg. | Mut zur Lücke | 0:20 |
Spieltag 7 04.06.2018 bis 17.06.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2018 - 20:00 07.06.2018 | Soylent Green | gg. | TFG DerSollteSo | 7:13 |
| 06.06.2018 - 20:00 06.06.2018 | Butzen | gg. | Team F.I.K.C | 13:7 |
| tba tba | Kölschbar United | gg. | TFC Rawumms | 0:20 |
| 06.06.2018 - 20:00 06.06.2018 | Mut zur Lücke | gg. | TuS Untenrum | 6:14 |
Spieltag 8 16.07.2018 bis 29.07.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Butzen | 9:11 | |
| tba tba | Soylent Green | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
| Team F.I.K.C | gg. | Mut zur Lücke | 10:10 | |
| 16.07.2018 - 20:00 16.07.2018 | TFC Rawumms | gg. | TuS Untenrum | 8:12 |
Spieltag 9 20.08.2018 bis 02.09.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Kölschbar United | gg. | TFG DerSollteSo | 0:20 |
| Butzen | gg. | Mut zur Lücke | 11:9 | |
| TuS Untenrum | gg. | Soylent Green | 17:3 | |
| Team F.I.K.C | gg. | TFC Rawumms | 10:10 | |
Spieltag 10 10.09.2018 bis 23.09.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Mut zur Lücke | gg. | TFG DerSollteSo | 9:11 | |
| tba tba | Kölschbar United | gg. | TuS Untenrum | 0:20 |
| TFC Rawumms | gg. | Butzen | 11:9 | |
| 19.09.2018 - 20:00 19.09.2018 | Soylent Green | gg. | Team F.I.K.C | 5:15 |
Spieltag 11 01.10.2018 bis 14.10.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TuS Untenrum | gg. | TFG DerSollteSo | 14:6 | |
| Mut zur Lücke | gg. | TFC Rawumms | 11:9 | |
| tba tba | Team F.I.K.C | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
| Butzen | gg. | Soylent Green | 17:3 | |
Spieltag 12 22.10.2018 bis 04.11.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | TFC Rawumms | 9:11 | |
| TuS Untenrum | gg. | Team F.I.K.C | 15:5 | |
| Soylent Green | gg. | Mut zur Lücke | 7:13 | |
| tba tba | Kölschbar United | gg. | Butzen | 0:20 |
Spieltag 13 12.11.2018 bis 25.11.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2018 - 20:00 14.11.2018 | Team F.I.K.C | gg. | TFG DerSollteSo | 16:4 |
| 22.11.2018 - 22:00 22.11.2018 | TFC Rawumms | gg. | Soylent Green | 16:4 |
| 20.11.2018 - 20:00 20.11.2018 | Butzen | gg. | TuS Untenrum | 7:13 |
| tba tba | Mut zur Lücke | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
Spieltag 14 03.12.2018 bis 16.12.2018
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TFG DerSollteSo | gg. | Soylent Green | 12:8 | |
| Team F.I.K.C | gg. | Butzen | 8:12 | |
| tba tba | TFC Rawumms | gg. | Kölschbar United | 20:0 |
| TuS Untenrum | gg. | Mut zur Lücke | 13:7 | |