1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pi(n)kachu | 12 | 10/1/1 | 10 | 1 | 1 | 76 | 158:82 | 218 | 1033:815 | 21 |
| 2 | Blocktor Grünfeld | 12 | 9/1/2 | 9 | 1 | 2 | 66 | 153:87 | 203 | 1032:829 | 19 |
| 3 | Die Zerstörer (M) | 12 | 8/2/2 | 8 | 2 | 2 | 44 | 142:98 | 192 | 1020:828 | 18 |
| 4 | Kurzsch(l)uss | 12 | 7/3/2 | 7 | 3 | 2 | 60 | 150:90 | 148 | 990:842 | 17 |
| 5 | Brechstange Kalk | 12 | 6/1/5 | 6 | 1 | 5 | -8 | 116:124 | 6 | 912:906 | 13 |
| 6 | WK KickAss | 12 | 2/1/9 | 2 | 1 | 9 | -44 | 98:142 | -136 | 874:1010 | 5 |
| 7 | Old Fashioned Cologne | 12 | 1/1/10 | 1 | 1 | 10 | -68 | 86:154 | -208 | 767:975 | 3 |
| 8 | 08Fuffzehn | 12 | 0/0/12 | 0 | 0 | 12 | -126 | 57:183 | -423 | 675:1098 | 0 |
Aktueller Spieltag 22.04.2024 bis12.05.2024
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Pi(n)kachu | gg. | Blocktor Grünfeld | 13:7 |
| tba tba | WK KickAss | gg. | 08Fuffzehn | 17:3 |
| Die Zerstörer | gg. | Kurzsch(l)uss | 11:9 | |
| tba tba | Old Fashioned Cologne | gg. | Brechstange Kalk | 0:20 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)