1. Liga
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Zerstörer | 6 | 6/0/0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 94:26 | 231 | 545:314 | 12 |
| 2 | Blocktor | 6 | 5/0/1 | 5 | 0 | 1 | 60 | 90:30 | 216 | 538:322 | 10 |
| 3 | Old Fashioned Cologne | 6 | 3/1/2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 67:53 | 86 | 467:381 | 7 |
| 4 | HiHi | 6 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | -4 | 58:62 | 42 | 460:418 | 6 |
| 5 | Rakete Kalk | 6 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 67:53 | 67 | 474:407 | 5 |
| 6 | Roter Stern Mülheim (Limes) | 6 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 63:57 | 65 | 465:400 | 5 |
| 7 | Bar-Rocker | 6 | 1/1/4 | 1 | 1 | 4 | -38 | 41:79 | -107 | 392:499 | 3 |
| 8 | Brechstange Kalk | 6 | 0/0/6 | 0 | 0 | 6 | -120 | 0:120 | -600 | 0:600 | 0 |
Aktueller Spieltag 08.12.2025 bis04.01.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | Brechstange Kalk | gg. | Old Fashioned Cologne | 0:20 |
| 22.12.2025 - 20:00 22.12.2025 | HiHi | gg. | Rakete Kalk | 7:13 |
| 17.12.2025 - 20:12 17.12.2025 | Bar-Rocker | gg. | Die Zerstörer | 4:16 |
| 10.12.2025 - 20:00 10.12.2025 | Blocktor | gg. | Roter Stern Mülheim (Limes) | 18:2 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)