2. Liga B
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurbelkraft Köln | 4 | 4/0/0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 55:25 | 81 | 344:263 | 8 |
| 2 | CGN Foosion | 3 | 3/0/0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 42:18 | 55 | 263:208 | 6 |
| 3 | Team F.I.K.C. | 4 | 2/1/1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 47:33 | 42 | 317:275 | 5 |
| 4 | Katschmareks Ihrefeld | 3 | 2/0/1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31:29 | 3 | 235:232 | 4 |
| 5 | 08Fuffzehn | 4 | 1/0/3 | 1 | 0 | 3 | -16 | 32:48 | -23 | 305:328 | 2 |
| 6 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 4 | 1/0/3 | 1 | 0 | 3 | -22 | 29:51 | -64 | 275:339 | 2 |
| 7 | 1. AT Steiler Peter | 3 | 0/1/2 | 0 | 1 | 2 | -14 | 23:37 | -37 | 210:247 | 1 |
| 8 | Kalker (B)Allmacht | 3 | 0/0/3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 21:39 | -57 | 195:252 | 0 |
Aktueller Spieltag 27.10.2025 bis16.11.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. AT Steiler Peter | gg. | Kalker (B)Allmacht | -:- | |
| 13.11.2025 - 20:00 13.11.2025 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | CGN Foosion | -:- |
| 03.11.2025 - 20:00 03.11.2025 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Team F.I.K.C. | 7:13 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | 08Fuffzehn | 13:7 | |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)