4. Liga A
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Krawall | 2 | 2/0/0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28:12 | 59 | 171:112 | 4 |
| 2 | KC Kicki-Taka | 2 | 1/1/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:18 | 21 | 161:140 | 3 |
| 3 | IM Chaos & Desaster | 2 | 1/1/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:19 | 4 | 155:151 | 3 |
| 4 | Tschetsching | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24:16 | 31 | 164:133 | 2 |
| 5 | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:18 | 11 | 150:139 | 2 |
| 6 | Team F.I.K.C. ² | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 19:21 | 4 | 143:139 | 2 |
| 7 | SC Fortuna Köln - Kicker II | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 17:23 | -25 | 131:156 | 2 |
| Team F.I.K.C. ³ | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 17:23 | -39 | 124:163 | 2 | |
| 9 | Piff Paff | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -6 | 70:76 | 0 |
| 10 | RSM Freiheit | 2 | 0/0/2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 16:24 | -24 | 131:155 | 0 |
| 11 | Drunken Devils | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5:15 | -36 | 54:90 | 0 |
Aktueller Spieltag 04.09.2023 bis24.09.2023
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 - 20:09 18.09.2023 | Piff Paff | gg. | SC Fortuna Köln - Kicker II | 9:11 |
| tba tba | RSM Freiheit | gg. | Team F.I.K.C. ³ | 8:12 |
| 14.09.2023 - 20:00 14.09.2023 | IM Chaos & Desaster | gg. | Tschetsching | 11:9 |
| 21.09.2023 - 20:00 21.09.2023 | KC Kicki-Taka | gg. | BAMbinis Betreutes Kickern 2 | 12:8 |
| tba tba | Team F.I.K.C. ² | gg. | Team Krawall | 7:13 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)