2. Liga B - Saison 2025/26 - 2. Liga B
Spieltag 1 25.08.2025 bis 14.09.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 - 20:00 26.08.2025 | Kalker (B)Allmacht | gg. | 08Fuffzehn | 9:11 |
| 16.09.2025 - 20:00 16.09.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 |
| 02.09.2025 - 20:30 02.09.2025 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | CGN Foosion | 5:15 |
| 28.08.2025 - 20:00 28.08.2025 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | 1. AT Steiler Peter | 13:7 |
Spieltag 2 15.09.2025 bis 05.10.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 - 20:00 25.09.2025 | Team F.I.K.C. | gg. | Kalker (B)Allmacht | 16:4 |
| CGN Foosion | gg. | 08Fuffzehn | 15:5 | |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | Kurbelkraft Köln | 6:14 | |
| 25.09.2025 - 20:00 25.09.2025 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 7:13 |
Spieltag 3 06.10.2025 bis 26.10.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 - 20:00 23.10.2025 | Kalker (B)Allmacht | gg. | CGN Foosion | 8:12 |
| Team F.I.K.C. | gg. | 1. AT Steiler Peter | 10:10 | |
| 08Fuffzehn | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 9:11 | |
| 15.10.2025 - 20:00 15.10.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 16:4 |
Spieltag 4 27.10.2025 bis 16.11.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 - 20:00 13.11.2025 | 1. AT Steiler Peter | gg. | Kalker (B)Allmacht | 13:7 |
| 13.11.2025 - 20:00 13.11.2025 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | CGN Foosion | 8:12 |
| 03.11.2025 - 20:00 03.11.2025 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Team F.I.K.C. | 7:13 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | 08Fuffzehn | 13:7 | |
Spieltag 5 17.11.2025 bis 07.12.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 - 20:00 04.12.2025 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 11:9 |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 13:7 | |
| CGN Foosion | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
| 26.11.2025 - 20:00 26.11.2025 | Team F.I.K.C. | gg. | 08Fuffzehn | 8:12 |
Spieltag 6 08.12.2025 bis 04.01.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 - 20:00 22.12.2025 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kalker (B)Allmacht | 13:7 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 16:4 | |
| 08Fuffzehn | gg. | 1. AT Steiler Peter | 8:12 | |
| 08.01.2026 - 20:00 08.01.2026 | Team F.I.K.C. | gg. | CGN Foosion | 7:13 |
Spieltag 7 05.01.2026 bis 25.01.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 - 20:00 20.01.2026 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Kurbelkraft Köln | 5:15 |
| 22.01.2026 - 20:00 22.01.2026 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | 08Fuffzehn | 6:14 |
| 15.01.2026 - 20:00 15.01.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Team F.I.K.C. | 8:12 |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | CGN Foosion | 13:7 | |
Spieltag 8 26.01.2026 bis 22.02.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 08Fuffzehn | gg. | Kalker (B)Allmacht | 12:8 | |
| Team F.I.K.C. | gg. | Kurbelkraft Köln | 7:13 | |
| CGN Foosion | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 | |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 7:13 | |
Spieltag 9 23.02.2026 bis 15.03.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 - 20:00 05.03.2026 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Team F.I.K.C. | 5:15 |
| 08Fuffzehn | gg. | CGN Foosion | 9:11 | |
| 03.03.2026 - 20:00 03.03.2026 | Kurbelkraft Köln | gg. | 1. AT Steiler Peter | 14:6 |
| 05.03.2026 - 20:00 05.03.2026 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 |
Spieltag 10 16.03.2026 bis 05.04.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| tba tba | CGN Foosion | gg. | Kalker (B)Allmacht | 15:5 |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | Team F.I.K.C. | 15:5 | |
| 25.03.2026 - 20:00 25.03.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | 08Fuffzehn | 7:13 |
| 31.03.2026 - 20:00 31.03.2026 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | Kurbelkraft Köln | 8:12 |
Spieltag 11 06.04.2026 bis 26.04.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 - 20:00 07.05.2026 | Kalker (B)Allmacht | gg. | 1. AT Steiler Peter | 11:9 |
| CGN Foosion | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 13:7 | |
| Team F.I.K.C. | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 9:11 | |
| tba tba | 08Fuffzehn | gg. | Kurbelkraft Köln | 8:12 |
Spieltag 12 27.04.2026 bis 17.05.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 - 20:00 28.05.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Kalker (B)Allmacht | 9:11 |
| 12.05.2026 - 20:00 12.05.2026 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | 1. AT Steiler Peter | 8:12 |
| Kurbelkraft Köln | gg. | CGN Foosion | 13:7 | |
| tba tba | 08Fuffzehn | gg. | Team F.I.K.C. | 0:0 |
Spieltag 13 18.05.2026 bis 07.06.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 - 20:00 11.06.2026 | Kalker (B)Allmacht | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 |
| 09.06.2026 - 20:00 09.06.2026 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | Kurbelkraft Köln | 4:16 |
| 1. AT Steiler Peter | gg. | 08Fuffzehn | 9:11 | |
| CGN Foosion | gg. | Team F.I.K.C. | 11:9 | |
Spieltag 14 08.06.2026 bis 28.06.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Kurbelkraft Köln | gg. | Kalker (B)Allmacht | 10:10 | |
| 08Fuffzehn | gg. | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 11:9 | |
| Team F.I.K.C. | gg. | Katschmareks Ihrefeld | 12:8 | |
| tba tba | CGN Foosion | gg. | 1. AT Steiler Peter | 14:6 |