2. Liga B
| Platz | Team | Spiele | g/u/v | diff Satzdiff. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGN Foosion | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15:5 | 22 | 91:69 | 2 |
| 2 | Katschmareks Ihrefeld | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13:7 | 23 | 88:65 | 2 |
| 3 | Kurbelkraft Köln | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:8 | 18 | 81:63 | 2 |
| 4 | 08Fuffzehn | 1 | 1/0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | 1 | 76:75 | 2 |
| 5 | Kalker (B)Allmacht | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 9:11 | -1 | 75:76 | 0 |
| 6 | Team F.I.K.C. | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 8:12 | -18 | 63:81 | 0 |
| 7 | 1. AT Steiler Peter | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7:13 | -23 | 65:88 | 0 |
| 8 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | 1 | 0/0/1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 5:15 | -22 | 69:91 | 0 |
Aktueller Spieltag 25.08.2025 bis14.09.2025
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 - 20:00 26.08.2025 | Kalker (B)Allmacht | gg. | 08Fuffzehn | 9:11 |
| 16.09.2025 - 20:00 16.09.2025 | Kurbelkraft Köln | gg. | Team F.I.K.C. | 12:8 |
| 02.09.2025 - 20:30 02.09.2025 | Die Hand Gottes Grüne Wiese | gg. | CGN Foosion | 5:15 |
| 28.08.2025 - 20:00 28.08.2025 | Katschmareks Ihrefeld | gg. | 1. AT Steiler Peter | 13:7 |
| Spielplan anzeigen | ||||
Kriterien für die Platzierung in der Tabelle: Die Summe aller erspielten Punkte, die größere Anzahl an durchschnittlich pro Spieltag eingesetzte Spieler:Innen, die Satzdifferenz (+/-). Die Tordifferenz fließt nicht in die Platzierung ein.
Sind am Ende der Saison zwei Teams punktgleich, wird von der Ligaleitung ausgewertet, mit wie vielen Spieler:Innen die Teams im Durchschnitt über die Saison an den Spieltagen angetreten sind. Das Team, welches mehr Spieler:Innen eingesetzt hat, wird dann belohnt und besser platziert. (Dieser Faktor kann in der Tabelle gerade nicht angezeigt werden.)